cube acid cube aim cube attention cube analog cube cross cube ams comp cube curve cube cross cube LTD CLS comp cube XMS cube LTD CLS pro cube LTD Comp cube kid 160 cube LTD pro cube KID 200 hátizsák táska külső gumi defekt megelőző
Keresés
Cimkefelhő
Technika
Gyors hírek
Cube AMS 100 2012
Cube kerékpár 2012 » MTB össztelós
| Váz: | HPA 7005 Hydroform STK Triple Butted, FSP 4-Link-System |
|---|---|
| Villa: | Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Rugóstag: | Manitou Radium Expert 165x38mm, Lockout |
| Kormánycsapágy: | FSA No.10 félintegrált |
| Kormányszár: | Easton EA30 Oversized |
| Kormány: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Markolat: | CUBE Performance Grip |
| Nyeregcső: | Easton EA30 31,6mm |
| Nyereg: | Selle Italia X1 |
| Váltó hátsó: | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10 sebesség |
| Váltó első: | Shimano Deore FD-M591-10 Down Swing 34,9mm, 10 sebesség |
| Váltókapcsoló: | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10 sebesség |
| Fék: | Shimano BR-M445 hidraulikus tárcsafék (180/160mm) |
| Hajtómű: | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, integrált, 3x10 sebesség |
| Felni: | RFR ZX24 |
| Kerékagy első: | Shimano Deore XT Disc HB-M785 |
| Kerékagy hátsó: | Shimano Deore XT Disc FH-M785 |
| Külső: | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Belső: | Impac SV14 |
| Pedál: | - |
| Tömeg: | 12,7 kg |
| Vázgeometria | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Vázméret | 16" | 18" | 20" | 22" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz [mm] | A | 406 | 457 | 508 | 559 | ||||
| Nyeregvázcső közép méret [mm] | A' | 346 | 392 | 438 | 438 | ||||
| Felsőcső hossz [mm] | B | 541 | 565 | 584 | 591 | ||||
| Vízszintes felsőcső [mm] | B' | 561 | 588 | 605 | 613 | ||||
| Nyeregvázcső szög | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||||
| Homlokcső szög | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | ||||
| Láncvilla hossz [mm] | E | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||
| Hátsó rugóút [mm] | F | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Homlokcső hossz [mm] | G | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||
| Tengelytáv [mm] | H | 1054 | 1082 | 1099 | 1108 | ||||
| Csapágyesés [mm] | I | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||
| Választék | |
| Méret | 16", 18", 20", 22" |
|---|---|
| Szín | fekete kék fehér |
Megjegyzés:
Copyright © 2011 Kerékpár Üzlet, Webáruház, Szerviz


