cube acid cube aim cube attention cube analog cube cross cube ams comp cube curve cube cross cube LTD CLS comp cube XMS cube LTD CLS pro cube LTD Comp cube kid 160 cube LTD pro cube KID 200 hátizsák táska külső gumi defekt megelőző
Keresés
Cimkefelhő
Technika
Gyors hírek
Cube Analog Disc 2012
Cube kerékpár 2012 » MTB merev vázas
Cube Analog Disk 2012 merev vázas MTB kerékpár - fekete fehér
Cube Analog Disk 2012 merev vázas MTB kerékpár - kék zöld
| Váz: | Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, csak tárcsafék |
|---|---|
| Villa: | Rock Shox XC 28, 100mm, Poplock |
| Kormánycsapágy: | FSA No.10 félintegrált |
| Kormányszár: | Easton EA30 Oversized |
| Kormány: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Markolat: | CUBE Performance Grip |
| Nyeregcső: | Easton EA30 31,6mm |
| Nyereg: | Scape Active 8 |
| Váltó hátsó: | Shimano SLX RD-M662 Shadow 9 sebesség |
| Váltó első: | Shimano FD-M430 Top Swing 34,9mm, 9 sebesség |
| Váltókapcsoló: | Shimano Acera SL-M390 Rapdifire-Plus, 9 sebesség |
| Fék: | Shimano BR-M445 hidraulikus tárcsafék (160/160mm) |
| Hajtómű: | Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, with BB-UN26 |
| Fogsor: | - |
| Lánc: | - |
| Felni: | Alex ZX 24 |
| Kerékagy első: | Shimano HB-RM66 Disc |
| Kerékagy hátsó: | Shimano FH-RM66 Disc |
| Külső: | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Belső: | Impac AV14 |
| Pedál: | Fasten Alu |
| Tömeg: | 13,5 kg |
| Vázgeometria | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Vázméret | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz [mm] | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 | |||
| Nyeregvázcső közép méret [mm] | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 | |||
| Felsőcső hossz [mm] | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 | |||
| Vízszintes felsőcső [mm] | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 | |||
| Nyeregvázcső szög | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Homlokcső szög | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Láncvilla hossz [mm] | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Homlokcső hossz [mm] | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | |||
| Tengelytáv [mm] | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 | |||
| Csapágyesés [mm] | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |||
| Választék | |
| Méret | 14", 16", 18", 20", 22" |
|---|---|
| Szín | fekete fehér, kék zöld |
Vásárlóink a következő termékeket is megvásárolták ehhez a termékhez:
- JOE'S SUPER TEJ 125 ml2 100Ft
Megjegyzés:
Copyright © 2011 Kerékpár Üzlet, Webáruház, Szerviz

