cube acid cube aim cube attention cube analog cube cross cube ams comp cube curve cube cross cube LTD CLS comp cube XMS cube LTD CLS pro cube LTD Comp cube kid 160 cube LTD pro cube KID 200 hátizsák táska külső gumi defekt megelőző
Keresés
Cimkefelhő
Technika
Gyors hírek
Cube Acid 2012
Cube kerékpár 2012 » MTB merev vázas
Cube Acid 2012 merev vázas MTB kerékpár - szürke kék
Cube Acid 2012 merev vázas MTB kerékpár - fekete fehér
| Váz: | Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, csak tárcsafék |
|---|---|
| Villa: | Rock Shox Recon TK Air, 100mm, Poploc |
| Kormánycsapágy: | FSA No.10 félintegrált |
| Kormányszár: | Easton EA30 Oversized |
| Kormány: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Markolat: | CUBE Performance Grip |
| Nyeregcső: | Easton EA30 31,6mm |
| Nyereg: | Scape Active 8 |
| Váltó hátsó: | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10 sebesség |
| Váltó első: | Shimano Deore FD-M590 Top Swing 34,9mm, 10 sebesség |
| Váltókapcsoló: | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10 sebesség |
| Fék: | Shimano BR-M445 hidraulikus tárcsafék (160/160mm) |
| Hajtómű: | Shimano FC-M522 42x32x24T, 175mm, with BB-ES25 |
| Fogsor: | - |
| Lánc: | - |
| Felni: | Alex ZX 24 |
| Kerékagy első: | Shimano HB-RM66 Disc |
| Kerékagy hátsó: | Shimano FH-RM66 Disc |
| Külső: | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Belső: | Impac AV14 |
| Pedál: | Fasten Alu |
| Tömeg: | fekete fehér: 12,8 kg // szürke kék: 12,8 kg |
| Vázgeometria | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Vázméret | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz [mm] | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 | |||
| Nyeregvázcső közép méret [mm] | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 | |||
| Felsőcső hossz [mm] | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 | |||
| Vízszintes felsőcső [mm] | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 | |||
| Nyeregvázcső szög | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Homlokcső szög | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Láncvilla hossz [mm] | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
| Homlokcső hossz [mm] | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | |||
| Tengelytáv [mm] | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 | |||
| Csapágyesés [mm] | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |||
| Választék | |
| Méret | 16", 18", 20", 22" |
|---|---|
| Szín | szürke kék, fekete fehér |
Megjegyzés:
Copyright © 2011 Kerékpár Üzlet, Webáruház, Szerviz

