cube acid cube aim cube attention cube analog cube cross cube ams comp cube curve cube cross cube LTD CLS comp cube XMS cube LTD CLS pro cube LTD Comp cube kid 160 cube LTD pro cube KID 200 hátizsák táska külső gumi defekt megelőző
Keresés
Cimkefelhő
Technika
Gyors hírek
Cube LTD 2012
Cube kerékpár 2012 » MTB merev vázas
Cube LTD 2012 merev vázas MTB kerékpár - anodizált fekete
Cube LTD 2012 merev vázas MTB kerékpár - szürke metál piros
| Váz: | Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, RFR-Geometry, csak tárcsafék |
|---|---|
| Villa: | Rock Shox Recon TK Air, 100mm, Poploc |
| Kormánycsapágy: | FSA No.10 félintegrált |
| Kormányszár: | Easton EA30 Oversized |
| Kormány: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Markolat: | CUBE Performance Grip |
| Nyeregcső: | Easton EA30 31,6mm |
| Nyereg: | Selle Italia X1 |
| Váltó hátsó: | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10 sebesség |
| Váltó első: | Shimano Deore FD-M590, Top Swing 34,9mm, 10 sebesség |
| Váltókapcsoló: | Shimano Deore SL-M591, Rapidfire-Plus, 10 sebesség |
| Fék: | Formula RX hidraulikus tárcsafék (180/160mm) |
| Hajtómű: | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrált, 3x10 sebesség |
| Fogsor: | - |
| Lánc: | - |
| Felni: | Alex ZX 24 |
| Kerékagy első: | Shimano HB-M475 Disc |
| Kerékagy hátsó: | Shimano FH-M475 Disc |
| Külső: | Schwalbe Rapid Rob Performance 2.25 |
| Belső: | Impac AV14 |
| Pedál: | Fasten Alu |
| Tömeg: | anodizált fekete: 12,7 kg // szürke metál piros: 12,8 kg |
| Vázgeometria | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Vázméret | 16" | 18" | 20" | 22" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz [mm] | A | 405 | 450 | 490 | 540 | ||||
| Nyeregvázcső közép méret [mm] | A' | 346 | 392 | 433 | 484 | ||||
| Felsőcső hossz [mm] | B | 535 | 555 | 575 | 594 | ||||
| Vízszintes felsőcső [mm] | B' | 556 | 578 | 599 | 616 | ||||
| Nyeregvázcső szög | C | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Homlokcső szög | D | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Láncvilla hossz [mm] | E | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
| Homlokcső hossz [mm] | F | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
| Tengelytáv [mm] | G | 1037 | 1061 | 1083 | 1101 | ||||
| Csapágyesés [mm] | H | -31 | -31 | -31 | -31 | ||||
| Választék | |
| Méret | 16", 18", 20", 22" |
|---|---|
| Szín | anodizált fekete, szürke metál piros |
Megjegyzés:
Copyright © 2011 Kerékpár Üzlet, Webáruház, Szerviz

